売マンション クリオレジダンス横濱ベイサイド 1009 3LDK
価格 | 7,800万円 | 階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 京急東神奈川駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||||
築年月 | 2020年3月(築4年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.69㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 京急東神奈川駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横浜線 / 東神奈川駅 徒歩13分 京急本線 / 神奈川駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 7,800万円 | 平米単価 | 110.35万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,670円/月 | 修繕積立金 | 9,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | クリオレジダンス横濱ベイサイド 1009 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 フットライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:三井住友建設株式会社 用途地域:工業専用 建築確認番号:JCIA確認S17第00291(2) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・5.9・5 LDK 13.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.69㎡ | バルコニー | 11.80㎡ |
階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2020年3月(築4年10ヶ月) | 総戸数 | 167戸 |
駐車場 | 空無 20,000円/月 | バイク置き場 | 有 4,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:12kg限度 合計2匹 要申請 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 358,679.00㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(明和管理株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983902216 | ||
情報公開日 | 2024/10/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイト FC祖師ヶ谷大蔵店 (株)エリア・プランナー
- 交通:
- 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区砧6丁目37-2 1F
- TEL:
- 03-6805-8961
- FAX:
- 03-6805-8962
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第95850号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。