貸マンション 第二FMクレセントマンション 102 1K
賃料 | 9万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 幡ヶ谷駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||||
築年月 | 1989年10月(築35年2ヶ月) | 面積 | 24.75㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 角部屋 2面採光 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 幡ヶ谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 西新宿五丁目駅 徒歩15分 京王線 / 笹塚駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 19,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 第二FMクレセントマンション 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 連帯保証人または保証会社利用 バルコニー:あり 非喫煙者限定 連帯保証人または保証会社利用(オーナー指定あり) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7 K 1) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.75㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 1989年10月(築35年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年01月 キッチン 浴室 洗面所 給排水管 ■内装:2019年01月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 35,000円/月 | バイク置き場 | 有 10,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976341775 | ||
情報公開日 | 2024/08/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ホームメイト FC祖師ヶ谷大蔵店 (株)エリア・プランナー
- 交通:
- 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区砧6丁目37-2 1F
- TEL:
- 03-6805-8961
- FAX:
- 03-6805-8962
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第95850号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。